The first young editorial board of Journal of Ceramics
Member of the Youth Editorial Committee of Ceramic Journal (In no particular order).
| 1 | Bai Mingmin | Jingdezhen Ceramic University |
| 2 | Bao Zhenhong | Jingdezhen Ceramic University |
| 3 | CAI Delong | Harbin Institute of Technology |
| 4 | Chen Chao | Jingdezhen Ceramic University |
| 5 | Chen Jian | Shanghai Institute of Silicate, Chinese Academy of Sciences |
| 6 | Chen ke | Ningbo Institute of Materials Technology and Engineering, Chinese Academy of Sciences |
| 7 | Chen Mingwei | China Academy of Aeronautical Manufacturing Technology |
| 8 | Chen Ting | China University of Mining and Technology |
| 9 | Chen Ting | Suzhou University of Science and Technology |
| 10 | Chen Yichuan | Jingdezhen Ceramic University |
| 11 | Deng Tengfei | Wuhan University of Technology |
| 12 | Ding Deng | Wuhan University of Light Industry |
| 13 | Ding Erbao | Pingdingshan College |
| 14 | Du Zhihong | University of Science and Technology Beijing |
| 15 | Duan Wenjiu | Tsinghua University |
| 16 | Fan Xingyu | Xi 'an Polytechnic University |
| 17 | Feng Guo |
Jingdezhen Ceramic University |
| 18 | Gan Ke | Institute of Process Engineering, Chinese Academy of Sciences |
| 19 | Gu Shijia | Donghua University |
| 20 | GUI Liangqi | Jingdezhen Ceramic University |
| 21 | Guo Fangwei | Shanghai Jiao Tong University |
| 22 | Guo Pingchun | Jingdezhen Ceramic University |
| 23 | Han Fei | Institute of Energy, Jiangxi Academy of Sciences |
| 24 | He Rujie | Beijing Institute of Technology |
| 25 | Hou Qingdong | University of Science and Technology Liaoning |
| 26 | Hu Keyan | Jingdezhen Ceramic University |
| 27 | Hu Qing | Jingdezhen Ceramic University |
| 28 | Huang Xiaokun | Jingdezhen Ceramic University |
| 29 | Jia Lichao | Huazhong University of Science and Technology |
| 30 | Jiang Feng | Jingdezhen Ceramic University |
| 31 | Xie Xiubo | Yantai University |
| 32 | Jin Xiaoxue | Shaanxi University of Science and Technology |
| 33 | Lao Xinbin | Jingdezhen Ceramic University |
| 34 | Li Daxin | Harbin Institute of Technology |
| 35 | Li Qijiang | Jingdezhen Ceramic University |
| 36 | Li Zhaohao | North China Electric Power University |
| 37 | Ling Yihan | China University of Mining and Technology |
| 38 | Liu Liu | Central South University |
| 39 | Liu Taoyong | Shaoyang University |
| 40 | Liu Xiqing | Jingdezhen Ceramic University |
| 41 | Lu Lin | Jingdezhen Ceramic University |
| 42 | Luo Ting | Jingdezhen Ceramic University |
| 43 | Luo Zhiwei | Central South University |
| 44 | Ma Chen | Huaqiao University |
| 45 | Ma Mingguo | Shanghai Institute of Silicate, Chinese Academy of Sciences |
| 46 | Miao Lifeng | Jingdezhen Ceramic University |
| 47 | Miao Yang | Taiyuan University of Technology |
| 48 | Nie Guangling | Mona Lisa Group Co., LTD |
| 49 | Niu Bo | Harbin Institute of Technology |
| 50 | Niu Min | Xi 'an Jiaotong University |
| 51 | Ran Songlin | Anhui University of Technology |
| 52 | Shu Ruiwen | Anhui University of Science& Technology |
| 53 | Su Lei | Xi 'an Jiaotong University |
| 54 | Tong Yongzhi | Jingdezhen Ceramic University |
| 55 | Tong Yonggang | Changsha University of Science and Technology |
| 56 | Wang Bingzhu | Dalian University of Technology |
| 57 | Wang Chen | Guangxi Medical University |
| 58 | Wang Hongda | Shanghai Institute of Silicate, Chinese Academy of Sciences |
| 59 | Wang Leying | Jingdezhen Ceramic University |
| 60 | Wang Lujie | Lanzhou Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences |
| 61 | Wang Shaohua | Jingdezhen Ceramic University |
| 62 | Wang Tian | Shaanxi University of Science and Technology |
| 63 | Wang Xinxin | China University of Mining and Technology |
| 64 | Wang Zilong |
Jinan University |
| 65 | Wen Qingbo | Central South University |
| 66 | Wu Junming | Jingdezhen Ceramic University |
| 67 | Wu Xiangwei | Shanghai Institute of Silicate, Chinese Academy of Sciences |
| 68 | Xie Zhixiang | Suzhou University of Science and Technology |
| 69 | Xu Xu | Jingdezhen Ceramic University |
| 70 | Xu Yanqiao | Jingdezhen Ceramic University |
| 71 | Yan Mengyu | Wuhan University of Technology |
| 72 | Yang Feng | Jingdezhen Ceramic University |
| 73 | Yang Xianfeng | Changsha University of Science and Technology |
| 74 | Yang Zhisheng | Shangrao Normal College |
| 75 | Ye Fen |
Tongren University |
| 76 | Yu Chao | Wuhan University of Science and Technology |
| 77 | Yu Hui | Jingdezhen College |
| 78 | Yu Yongbin | Jingdezhen Ceramic University |
| 79 | Yue Xin | Guangdong University of Technology |
| 80 | Zhang Qian | Jiangxi University of Science and Technology |
| 81 | Zhang Renping | Jingdezhen Ceramic University |
| 82 | Zhang Ti | Foshan Oushenuo Ceramics Co., LTD |
| 83 | Zhang Xiaofeng | Institute of New Materials, Guangdong Academy of Sciences |
| 84 | Zhang Xiaojun | Jingdezhen Ceramic University |
| 85 | Zhang Xiaoyan | University of Science and Technology Beijing |
| 86 | Zhao Biao | Fudan University |
| 87 | Zhao Ling | China University of Geosciences |
| 88 | Zhou Guoxiang | Chongqing Research Institute, Harbin Institute of Technology |
| 89 | Zhou Jianhua | Guilin University of Electronic Technology |
| 90 | Zhou Xiaobing | Ningbo Institute of Materials Technology and Engineering, Chinese Academy of Sciences |
| 91 | Zhu Ligang | Yulin Normal College |
| 92 | Zhu Wenjun | Jingdezhen Ceramic University |
| 93 | Zhuang Lei | Xi 'an Jiaotong University |
| 94 | Zou Junhua | nstitute of Energy, Jiangxi Academy of Sciences |
| 95 | Zeng Tao | Jingdezhen Ceramic University |
| 96 | Zeng Xiaojun | Jingdezhen Ceramic University |
| 97 | Zha Jianrui | University of Science and Technology Beijing |
| 98 | Zhang Hui | Shanghai Institute of Silicate, Chinese Academy of Sciences |
| 99 | Wang LingLing | Institute of Applied Chemistry, Jiangxi Academy of Sciences |
| 100 | Li PengZhang | Jingdezhen Ceramic University, |
| 101 | Jin FangJun | Guilin University of Electronic Technology |
| 102 | Shi DeTai | Ningbo Institute of Materials Technology and Engineering, Chinese Academy of Sciences |
| 103 | Ma Chao | Taiyuan University of Technology |
| 104 | Zhao WenYan | Jingdezhen Ceramic University |
| 105 | Jin Xing | Anhui University of Technology |
| 106 | Yang Yu Long | Jingdezhen Ceramic University |